Carceri: Sbagliati i dati forniti dal ministro Orlando riguardo ai detenuti in attesa di giudizio
“Oggi ci sono 10mila detenuti in attesa di giudizio, dimezzati rispetto al 2009, quando erano circa 20mila”, ha dichiarato questa mattina il ministro della Giustizia Andrea Orlando, ospite de “La telefonata” di Maurizio Belpietro su Canale5.
I dati corretti sulla diminuzione dei detenuti nel quinquennio 2009-2014 (aggiornati al 30 aprile e calcolati dal nostro Centro Studi), sono rappresentati nella tabella che segue:
Nel dettaglio:
Totale detenuti presenti: – 7,9%
Totale detenuti in attesa di giudizio: – 28,3%
Detenuti in attesa di primo giudizio: – 27,7%
Apellanti: – 34,3%
Ricorrenti: – 23,8%
Detenuti presenti per posizione giuridica: variazione percentuale 2008-2014 | |||||||||
Elaborazione del Centro Studi di Ristreti Orizzonti | |||||||||
Data rilevazione | Detenuti in attesa di primo giudizio | Appellanti | Ricorrenti | Misti(*) | Totale detenuti in attesa di giudizio | Condannati “definitivi” | Internati | Da impostare(**) | Totale detenuti presenti |
31-dic-09 | 14.367 | 8.501 | 5.086 | 1.781 | 29.735 | 33.145 | 1.837 | 74 | 64.791 |
31-dic-10 | 14.112 | 8.005 | 4.855 | 1.720 | 28.692 | 37.432 | 1.747 | 90 | 67.961 |
31-dic-11 | 13.625 | 7.409 | 4.648 | 1.569 | 27.251 | 38.023 | 1.549 | 74 | 66.897 |
31-dic-12 | 12.484 | 6.966 | 4.650 | 1.596 | 25.696 | 38.656 | 1.268 | 81 | 65.701 |
31-dic-13 | 11.108 | 6.065 | 4.080 | 1.578 | 22.831 | 38.471 | 1.188 | 46 | 62.536 |
30-apr-14 | 10.389 | 5.589 | 3.877 | 1.469 | 21.324 | 37.111 | 1.161 | 87 | 59.683 |
Variazione % | -27,7% | -34,3% | -23,8% | -17,5% | -28,3% | 12,0% | -36,8% | 17,6% | -7,9% |
(*) ad es.: in attesa di 1° giudizio+appellante, appellante+ricorrente, ecc. | |||||||||
(**) la categoria “da impostare” si riferisce ad una situazione transitoria, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari | |||||||||
Fonte: Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria | |||||||||
Ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato statistica ed automazione di supporto dipartimentale – Sezione Statistica |
CASA MADRE DEI DATI (SITO MINISTERO DELLA GIUSTIZIA)
DETENUTI PER POSIZIONE GIURIDICA AL 30 APRILE 2014 (SECONDA TABELLA)
DETENUTI PER POSIZIONE GIURIDICA: SERIE STORICA 2008-2013
Centro Studi di Ristretti Orizzonti